Einwohner | Fläche | Postleitzahl | Vorwahl |
467 | 20,6 km² | 19230 | 038856 |
(Stand: 02.2019)
Einwohner | Fläche | Postleitzahl | Vorwahl |
467 | 20,6 km² | 19230 | 038856 |
(Stand: 02.2019)
Am 15.05.2019 findet im Gemeindehaus um 19:00 Uhr die nächste Sitzung der Gemeindevertretung statt.
Die Tagesordnung finden Sie hier.
Sitzungen sind aufgrund der Pandemielage kurz zu halten. Aus diesem Grund sind Fragen vorab an den/die jeweiligen/jeweilige Gremiumsvorsitzende/n zu richten bzw. wird auf der Sitzung nur die Anfrage aufgenommen und im Nachgang beantwortet. |
15.05.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung - aktuelle Tagesordnung
15.05.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
27.03.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
04.04.2019 | Einwohnerversammlung
23.01.2019 | geänderte Tagesordnung Sitzung der Gemeindevertretung
23.01.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
17.12.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
17.10.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
29.08.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
13.06.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
16.05.2018 | Einwohnerversammlung
18.04.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
07.03.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
03.01.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
08.11.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
13.09.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
10.05.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
26.04.2017 | Einwohnerversammlung
22.02.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
28.03.2019 | 4. Änderung der Kindergartengebühren-Satzung
11.10.2018 | Hebesatzsatzung 2019
22.03.2018 | Haushaltssatzung 2018
08.12.2017 | Jahresabschluss zum 31.12.2015
19.09.2017 | Haushaltssatzung 2017
09.06.2017 | Jahresabschluss zum 31.12.2014
10.03.2017 | 3. Änderung der Kitagebühren-Satzung
24.11.2016 | 1. Nachtragshaushalt 2016
30.08.2016 | Haushaltssatzung 2016
06.08.2016 | Jahresabschluss zum 31.12.2013
17.06.2016 | 2. Änderung der Kitagebühren-Satzung
08.04.2016 | 1. Änderung der Hundesteuersatzung
08.04.2016 | Jahresabschluss zum 31.12.2012
11.03.2016 | 1. Änderung der Kitagebühren-Satzung
21.12.2015 | Satzung Kommunale Kindertageseinrichtung
21.12.2015 | Satzung zur Umlage der WBV-Gebühren
03.11.2015 | Jahresabschluss zum 31.12.2011
03.11.2015 | Haushaltssatzung 2015
17.06.2015 | Einwohnerversammlung in Setzin
23.03.2015 | 7. Änderung der Hauptsatzung
Bürgermeister | Marco Haurenheim |
1. stellvertretender Bürgermeisterin | Ilona Reinsch |
2. stellvertretende Bürgermeister | Heinz Joachim |
Gemeindevertreter | Manfred Froh |
Gemeindevertreterin | Sandra Rodenbröcker |
Gemeindevertreter | Jörg Sprafke |
Gemeindevertreter | Detlef Tegge |
Im Sommer 2016 wurde die Gemeinde Setzin und all ihre Ortsteile überflogen. Dabei entstanden interessante Bilder, die unsere Gemeinde aus luftiger Höhe zeigt.
Wenn eine Gemeinde aus mehreren Ortsteilen und Außenbereichen besteht, ist es für die Einwohner gar nicht so leicht zusammen zu kommen. In Setzin, Schwaberow, Grünhof, Ruhetal und Clausenheim wurde deshalb schon frühzeitig begonnen, Ortsverbindungen zu gestalten. Gut 20 Kilometer Straßen und Wege sind seit Mitte der 90er Jahre auf Vordermann gebracht worden. „Dafür wurden mehr als 1,1 Millionen Euro investiert. Ein großer
Anteil der Kosten konnte durch Förderungen aus den Programmen ....